美森整柜直送★★★★★ | |||||||||||||||||||
产品说明:每周美森两班船,每周40条高柜仓位 品名说明:玩具货,婴儿耐用品走美森渠道需单询销售报价,如下报价不适用 箱子规格要求:最长边小于63.5cm,单箱实重小于22KG 合并说明:此渠道不同FBA仓库,不可合并报关,合并商检,合并清关 | |||||||||||||||||||
渠道名称 | 系统下单渠道名称 | 美森整柜直送 | 目的港 | 参考时效 实际开船次日—到仓时效 | |||||||||||||||
交货仓库 | 上海/宁波/义乌 | 苏州/杭州 | 温州/青岛/天津/成都/郑州/东莞(深圳)孔雀/中山/佛山/厦门/泉州/福州 | 汕头/长沙/武汉 | |||||||||||||||
美国州名 | 仓库代码 | 不含税渠道 0.5CBM-19.99CBM 1:363 | 含税渠道 50KG-3499.99KG 1:167 | 不含税渠道 20CBM起 1:363 | 含税渠道 3500KG起 1:167 | 不含税渠道 0.5CBM-19.99CBM 1:363 | 含税渠道 50KG-3499.99KG 1:167 | 不含税渠道 20CBM起 1:363 | 含税渠道 3500KG起 1:167 | 不含税渠道 0.5CBM-19.99CBM 1:363 | 含税渠道 50KG-3499.99KG 1:167 | 不含税渠道 20CBM起 1:363 | 含税渠道 3500KG起 1:167 | 不含税渠道 1CBM-19.99CBM 1:363 | 含税渠道 100KG-3499.99KG 1:167 | 不含税渠道 20CBM起 1:363 | 含税渠道 3500KG起 1:167 | ||
整柜直送 最长边小于63.5cm 单箱重小于22KG | ONT8 | 1550 | 10.1 | 1520.0 | 9.9 | 1590.0 | 10.3 | 1560.0 | 10.2 | 1650 | 10.7 | 1620.0 | 10.5 | 1700.0 | 11.0 | 1670.0 | 10.8 | LA | 16-19天 |
LGB8 | 1550 | 10.1 | 1520.0 | 9.9 | 1590.0 | 10.3 | 1560.0 | 10.2 | 1650 | 10.7 | 1620.0 | 10.5 | 1700.0 | 11.0 | 1670.0 | 10.8 | LA | 16-19天 | |
LAX9 | 1550 | 10.1 | 1520.0 | 9.9 | 1590.0 | 10.3 | 1560.0 | 10.2 | 1650 | 10.7 | 1620.0 | 10.5 | 1700.0 | 11.0 | 1670.0 | 10.8 | LA | 16-19天 | |
SBD1 | 1550 | 10.1 | 1520.0 | 9.9 | 1590.0 | 10.3 | 1560.0 | 10.2 | 1650 | 10.7 | 1620.0 | 10.5 | 1700.0 | 11.0 | 1670.0 | 10.8 | LA | 16-19天 | |
SMF3 | 1670 | 10.8 | 1640.0 | 10.6 | 1710.0 | 11.1 | 1680.0 | 10.9 | 1770 | 11.4 | 1740.0 | 11.2 | 1820.0 | 11.7 | 1790.0 | 11.5 | LA | 17-20天 | |
SCK4 | 1670 | 10.8 | 1640.0 | 10.6 | 1710.0 | 11.1 | 1680.0 | 10.9 | 1770 | 11.4 | 1740.0 | 11.2 | 1820.0 | 11.7 | 1790.0 | 11.5 | LA | 17-20天 | |
OAK3 | 1670 | 10.8 | 1640.0 | 10.6 | 1710.0 | 11.1 | 1680.0 | 10.9 | 1770 | 11.4 | 1740.0 | 11.2 | 1820.0 | 11.7 | 1790.0 | 11.5 | LA | 17-20天 | |
MCE1 | 1670 | 10.8 | 1640.0 | 10.6 | 1710.0 | 11.1 | 1680.0 | 10.9 | 1770 | 11.4 | 1740.0 | 11.2 | 1820.0 | 11.7 | 1790.0 | 11.5 | LA | 17-20天 | |
GYR2 | 1630 | 10.6 | 1600.0 | 10.4 | 1670.0 | 10.8 | 1640.0 | 10.6 | 1730 | 11.2 | 1700.0 | 11.0 | 1780.0 | 11.5 | 1750.0 | 11.3 | LA | 17-20天 | |
GYR3 | 1630 | 10.6 | 1600.0 | 10.4 | 1670.0 | 10.8 | 1640.0 | 10.6 | 1730 | 11.2 | 1700.0 | 11.0 | 1780.0 | 11.5 | 1750.0 | 11.3 | LA | 17-20天 | |
LAS1 | 1630 | 10.6 | 1600.0 | 10.4 | 1670.0 | 10.8 | 1640.0 | 10.6 | 1730 | 11.2 | 1700.0 | 11.0 | 1780.0 | 11.5 | 1750.0 | 11.3 | LA | 17-20天 | |
VGT2 | 1630 | 10.6 | 1600.0 | 10.4 | 1670.0 | 10.8 | 1640.0 | 10.6 | 1730 | 11.2 | 1700.0 | 11.0 | 1780.0 | 11.5 | 1750.0 | 11.3 | LA | 17-20天 | |
ABQ2 | 1880 | 12.1 | 1850.0 | 11.9 | 1920.0 | 12.3 | 1890.0 | 12.1 | 1980 | 12.7 | 1950.0 | 12.5 | 2030.0 | 13.0 | 2000.0 | 12.8 | LA | 17-20天 | |
FTW1 | 2010 | 12.9 | 1980.0 | 12.7 | 2050.0 | 13.1 | 2020.0 | 12.9 | 2110 | 13.5 | 2080.0 | 13.3 | 2160.0 | 13.8 | 2130.0 | 13.6 | LA 专车 | 20-24天 | |
MDW2 | 2310 | 14.7 | 2280.0 | 14.5 | 2350.0 | 14.9 | 2320.0 | 14.7 | 2410 | 15.3 | 2380.0 | 15.1 | 2460.0 | 15.6 | 2430.0 | 15.4 | LA 专车 | 20-24天 | |
IND9 | 2070 | 13.2 | 2040.0 | 13.0 | 2110.0 | 13.5 | 2080.0 | 13.3 | 2170 | 13.8 | 2140.0 | 13.6 | 2220.0 | 14.1 | 2190.0 | 13.9 | LA 专车 | 20-24天 | |
锁价服务 | 美国 | 不含税+RMB50/CBM 含税+0.3/KG 含国内外例行查验及查验引起的车架费滞箱费滞期费,指定订单号查验实报,国外无指定文件告知的但可提供沟通截图证明的也是实报实销 (1.目的港滞港费:柜子在码头产生的费用2.目的港滞期费:柜子超期使用费 3.车架费:目的港因不能及时卸柜产生的车架费) 不含因爆仓或其他原因导致专线改成拆柜产生的提柜费/拆柜费/派送费 | |||||||||||||||||
其他收费 | 报关费 | 普货买单/退税报关费:RMB350/票,续页RMB80/页,每超5个品名一张续页,依此类推 敏感货物包柜/商检/熏蒸费用单询 | |||||||||||||||||
目的港关税 | 注:按立方报价为不含税渠道,按KG报价为含税渠道,请参考如下合规含税规则 合规含税参考: 1.税率低于30%普货,不加钱,税率等于高于30% 普货,+RMB+0.5/+1/+2.5/KG (不在此列/或有疑问请单询销售) 2.特殊品类的关税附加费及出货要求请参考“美国监管类产品出货方式”及“高附加费关税报价单” | ||||||||||||||||||
或有费用 | 发生才收费 | 请单询销售“杂费报价”,异常费用只会在额外服务发生才收取 |
免责申明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
飞呀跨境专业国际货运代理,为公司/个人提供出口物流服务,专注亚马逊FBA头程运输,主营国际快递、国际空运、国际海运、中欧班列、中欧卡航及海外仓储等服务。
海运/空运/铁路优势专线:
美国 加拿大 墨西哥 英国 德国 比利时 卢森堡 荷兰 捷克 法国 波兰 克罗地亚 斯洛文尼亚 斯洛伐克 丹麦 芬兰 意大利 摩纳哥,奥地利 瑞典 保加利亚 爱沙尼亚 拉脱维亚 立陶宛 匈牙利 希腊 葡萄牙 西班牙 荷兰 罗马尼亚 澳大利亚 阿联酋 沙特阿拉伯 科威特 卡塔尔 巴林 阿曼 新加坡 马来西亚 泰国 菲律宾 印度 印度尼西亚 台湾
国际快递:
【国际件价格优惠80%】DHL、UPS、FedEx
重量计算:
海运专线:长cm×宽cm×高cm/6000
空运专线:长cm×宽cm×高cm/6000
跨境小包:长cm×宽cm×高cm/8000
国际快递:长cm×宽cm×高cm/5000
询价格式:
品名:
单件重量尺寸:
件数:
派送邮编地址:
是否带牌?带电?
海派/空派 出货时间
如有货物图片请提供~